| Кузов |
|---|
| Длина, мм | 12 000 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 670 |
| Количество и конфигурация дверей | две двери, 1+1+0 |
| Общая конструкция кузова | каркас - профили из нержавеющей стали |
| Внешние панели | боковые и крыша - алюминиевый лист; задние и передние панели - усиленный стеклопластик |
| Остекление | окна боковые - тонированный двойной безосколочный вклеенный в кузов стеклопакет из закаленных стекол; стекло лобовое - панорамый тонированный триплекс, вклеенный в резиновый профиль; окно заднее - стеклопакет из закаленных стекол |
| Потолочные люки | один люк с ручным приводом |
| Объем багажных отсеков, куб. м. | 10 |
| Интерьер |
|---|
| Мест для сидения | 49+1+1 |
| Кресла | Esteban, с регулируемой спинкой, подголовниками, откидными подлокотниками со стороны прохода, откидными столиками, регулируемыми подножками и поручнями на спинках |
| Багажные полки | внутренние, открытые над пассажирскими сидениями |
| Освещение салона | потолочные светильники, индивидуальные лампы для чтения, освещение места водителя, освещение дверей, багажного и моторного отсеков |
| Видеосистема | Video Bus с одним 54 см. и одним 37 см. мониторами; блок дистанционного управления |
| Аудиосистема | Blaupunkt Bus 500 с индивидуальными громкоговорителями в салоне и микрофонами для гида и водителя |
| Миникухня | кофеварка, холодильник |
| Туалет |  |
| Покрытие пола | ПВХ |
| Покрытие стен | ковровое покрытие |
| Покрытие потолка | текстиль |
| Место водителя |
|---|
| Сиденье водителя | марка ISRI 6500 регулируемое, с подголовником, подлокотниками и электрообогревом |
| Сейф под сиденьем водителя |  |
| Регулируемое рулевое колесо |  |
| Круиз-контроль |  |
| Центральный замок |  |
| Электрообогрев лобового стекла |  |
| Электрообогрев правого бокового стекла |  |
| Зеркала заднего вида с электрообогревом |  |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида |  |
| Солнцезащитные шторки | 2 - слева и справа |
| Системы организации микроклимата |
|---|
| Вентиляция салона | принудительная система вентиляции через потолочные каналы; индивидуальные сопла обдува для каждого из пассажиров; подогрев воздуха в вентиляционных каналах |
| Автономный отопитель | Webasto DW-300 |
| Конвекторы | жидкостные от системы охлаждения |
| Дверные вентиляторы (тепловая завеса) | на передней двери 3 Ккал; на боковой двери 12 Ккал |
| Климат-контроль с кондиционером |  |
| Дополнительная теплоизоляция пассажирского салона и багажного отсека |  |
| Двигатель |
|---|
| Тип двигателя | SCANIA DС11 03 340 Euro 3; 6-цилиндровый, 4-тактный, 11-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером |
| Maкс. мощность | 250 кВт (340 л.с.) при 1900 мин-1 |
| Макс. момент | 1600 Nм при 1100-1300 мин-1 |
| Двигатель токсичности | Еuro 3 |
| Ограничитель белого дыма |  |
| Уровень шума | 70 dB(A) внутри, 80 dB(A) снаружи |
| Коробка передач |
|---|
| Модель | SCANIA GR801R CS 7-ступенчатая |
| Механизм электропневматического переключения передач | SCANIA Comfort Shift типа "джойстик" |
| Главная передача |
|---|
| Главная передача | R660 одноступенчатая, гипоидная |
| Передаточное соотношение главной передачи | 1:2,92 |
| Шасси |
|---|
| Передний мост | AMA 860, 2 пневмобаллона |
| Задний мост | ADA 1300, 4 пневмобаллона |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 12 000 |
| Межосевое расстояние, мм | 6 000 |
| Система регулирования уровня шасси |  |
| Шины передние | 295/80R22.5 XZE1 |
| Шины задние | 295/80R22.5 XZE1 |
| Диски | стальные штампованные диски |
| Электрооборудование |
|---|
| Аккумуляторные батареи | 220 Ач - 2 шт. |
| Генераторы | 140А + 65 А |
| Однополюсный выключатель батареи |  |
| Тормоза |
|---|
| Двухконтурная система, полностью пневматическая, прямого действия |  |
| Осушитель воздуха |  |
| Автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов |  |
| Антиблокировочная система (АБС) |  |
| Клапан блокировки стояночных тормозных камер |  |
| Гидравлический тормоз-замедлитель | SCANIA |
| Топливная система |
|---|
| Топливный бак | емкостью 465 л. |
| Подогреватель топлива |  |
| Дополнительное оборудование |
|---|
| Гидравлический домкрат |  |
| Устройство для накачки шин со шлангом |  |
| Набор инструмента |  |
| Аптечка |  |