| Кузов |
|---|
| Длина, мм | 12 000 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 440 |
| Количество и конфигурация дверей | две двери, 1+1+0 |
| Общая конструкция кузова | несущий, вагонной компоновки |
| Остекление | окна боковые - безосколочный вклеенный в кузов стеклопакет из закаленных стекол; стекло лобовое - панорамый тонированный триплекс, вклеенный в резиновый профиль |
| Потолочные люки | один люк с ручным приводом |
| Объем багажных отсеков, куб. м. | 10 |
| Интерьер |
|---|
| Мест для сидения | 45 |
| Кресла | мягкие, с регулируемой спинкой, подголовниками, откидными подлокотниками со стороны прохода, откидными столиками и поручнями на спинках |
| Багажные полки | внутренние, открытые над пассажирскими сидениями |
| Освещение салона | потолочные светильники, индивидуальные лампы для чтения, освещение места водителя, освещение дверей, багажного и моторного отсеков |
| Видеосистема | с двумя ЖК мониторами, DVD-плеер |
| Аудиосистема | Blaupunkt Bus с индивидуальными громкоговорителями в салоне и микрофоном |
| Миникухня | холодильник и бойлер |
| Туалет |  |
| Покрытие пола | ковровое покрытие |
| Покрытие стен | текстиль |
| Покрытие потолка | текстиль |
| Место водителя |
|---|
| Сиденье водителя | регулируемое, с подголовником, на пневмоподвеске |
| Комплектация кабины | регулируемое рулевое колесо, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электрообогревом, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, солнцезащитные шторки |
| Системы организации микроклимата |
|---|
| Вентиляция салона | принудительная система вентиляции через потолочные каналы; индивидуальные сопла обдува для каждого из пассажиров |
| Конвекторы | 3,6 кВт (суммарно), жидкостные от системы охлаждения |
| Климат-контроль с кондиционером | Thermo-King SR-50S |
| Двигатель |
|---|
| Тип двигателя | SCANIA DС11 03 340 Euro 3; 6-цилиндровый, 4-тактный, 11-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером |
| Maкс. мощность | 250 кВт (340 л.с.) при 1900 мин-1 |
| Макс. момент | 1600 Nм при 1100-1300 мин-1 |
| Двигатель токсичности | Еuro 3 |
| Ограничитель белого дыма |  |
| Коробка передач |
|---|
| Модель | SCANIA GR801 7-ступенчатая |
| Главная передача |
|---|
| Главная передача | R660 одноступенчатая, гипоидная |
| Шасси |
|---|
| Передний мост | AMA 750, 2 пневмобаллона |
| Задний мост | ADA 1300, 4 пневмобаллона |
| Межосевое расстояние, мм | 5 950 |
| Шины передние/задние | 295/80R22.5 |
| Диски | стальные штампованные диски |
| Электрооборудование |
|---|
| Аккумуляторные батареи | 220 Ач - 2 шт. |
| Тормоза |
|---|
| Антиблокировочная система (АБС) |  |
| Противобуксовочная система (ПБС) |  |
| Автоматический моторный тормоз |  |
| Автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов |  |
| Клапан блокировки стояночных тормозных камер |  |
| Топливная система |
|---|
| Топливный бак | емкостью 465 л. |
| Дополнительное оборудование |
|---|
| Комплектация | противотуманные фары, замки на технических отсеках |