| Кузов |
|---|
| Длина, мм | 12 000 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 305 (с кондиционером) |
| Высота пола, мм | 970 |
| Количество и конфигурация дверей | две двери, 1+1+0 |
| Общая конструкция кузова | продольно-поперечные алюминиевые ребра жесткости со стальными несущими рамами; соединения несущих рам - сварные, остальные кузовные соединения - болтовые и заклепки |
| Внешние панели | боковые и крыша - алюминиевый лист; задние и передние панели - многослойный стеклопластик |
| Остекление | окна боковые - тонированный двойной безосколочный вклеенный в кузов стеклопакет из закаленных стекол; стекло лобовое - монолитный тонированный триплекс, вклеенный в резиновый профиль; окно заднее - тонированный стеклопакет из закаленных стекол |
| Теплоизоляция | стены и крыша - пакеты из изовера (40 мм.); пол - вспененный полиэтилен (8 мм.) и линолеум (2,5 мм.) |
| Потолочные люки | два люка с ручным приводом |
| Интерьер |
|---|
| Общая пассажировместимость | до 80 человек |
| Мест для сидения | от 43 до 51 |
| Кресла | мягкие, cподголовниками и подлокотниками, на стальном каркасе; ткань спинок - по выбору |
| Покрытие пола | противоскользящий линолеум повышенной износостойкости Altro Nordic |
| Покрытие стен | АБС пластик |
| Багажные полки | с вентеляционными каналами и плафонами освещения |
| Место водителя |
|---|
| Сиденье водителя | марка Isri, с подогревом; регулировка по высоте спинки, по наклону спинки, по горизонтальному перемещению, высоте и наклону, поясничная поддержка |
| Регулируемое рулевое колесо | по высоте и углу наклона |
| Зеркала заднего вида с электрообогревом |  |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида |  |
| Громкая связь с салоном | микрофон водителя, 12 динамиков в салоне |
| Системы организации микроклимата |
|---|
| Вентиляция салона | кондиционер со встроенным отопителем |
| Вентиляция кабины водителя | 1 модуль на крыше 14 кВт с фильтром, жидкостный от системы охлаждения с вентилятором |
| Отопитель кабины водителя | 7 кВт, под панелью приборов, жидкостный от системы охлаждения с вентиляторами |
| Конвекторы | 7 кВт (суммарно), жидкостные от системы охлаждения |
| Дверные вентиляторы (тепловая завеса) | 2 по 7 кВт, жидкостные от системы охлаждения |
| Предпусковой подогреватель | Webasto |
| Двигатель |
|---|
| Тип двигателя | SCANIA DС9 18 310 Euro 4; 5-цилиндровый, 4-тактный, 9-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером, с системами насос-форсунок PDE и рециркуляции отработавших газов EGR |
| Maкс. мощность | 228 кВт (310 л.с.) при 1800 мин-1 |
| Макс. момент | 1550 Nм при 1100-1350 мин-1 |
| Уровень выхлопных газов | Еuro 4 |
| Ограничитель белого дыма |  |
| Мощность моторного тормоза-замедлителя | 180 кВт при 2400 мин-1 |
| Коробка передач |
|---|
| Модель | SCANIA GR801R, 7-ступенчатая |
| Ретардер | автоматический, действует одновременно с тормозной системой |
| Шасси |
|---|
| Передний мост | AMA 860, 2 пневмобаллона |
| Задний мост | ADA 1300, 4 пневмобаллона |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 12 000 |
| Межосевое расстояние, мм | 5 850 |
| Система регулирования уровня шасси | электронная ELC Bosch |
| Шины передние/задние | 295/80R22.5 |
| Диски | стальные штампованные диски |
| Электрооборудование |
|---|
| Аккумуляторные батареи | 220 Ач - 2 шт. |
| Генераторы | 140А + 140А |
| Однополюсный выключатель батареи |  |
| Тормоза |
|---|
| Двухконтурная система, полностью пневматическая, прямого действия с осушителем воздуха |  |
| Антиблокировочная система (ABS) |  |
| Тормоза | дисковые |
| Противобуксовочная система (TC) |  |
| Топливная система |
|---|
| Топливные баки | два топливных бака емкостью 310 л. |
| Дополнительное оборудование |
|---|
| Огнетушители | 2 шт. |
| Знаки аварийной остановки | 2 шт. |
| Аптечка | 1 шт. |
| Упоры колес | 2 шт. |